FD3015
Bộ ngắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh Eaton Series C, khung chữ F, FD, Bộ ngắt mạch hoàn chỉnh, Nhiệt cố định, Loại ngắt từ cố định, Ba cực, 15 A, 600 Vac, 250 Vdc, Phía tải, 50/60 Hz
GENERAL SPECIFICATIONS | |
Tên sản phẩm | Bộ ngắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh Eaton Series C |
Số danh mục | FD3015 |
UPC | 786679305607 |
Chiều dài/Chiều sâu của sản phẩm | 3.38 TRONG |
Chiều cao sản phẩm | 6 TRONG |
Chiều rộng sản phẩm | 4.13 TRONG |
Trọng lượng sản phẩm | 4.5 tôi |
Bảo hành | Chính sách bán hàng của Eaton 25-000, một (1) năm kể từ ngày lắp đặt Sản phẩm đến mười tám (18) tháng kể từ ngày giao Sản phẩm, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước. |
Chứng nhận | Được UL niêm yết |
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
Xếp hạng Ampe | 15 A |
Xếp hạng điện áp | 600Vac, 250vdc |
Loại chuyến đi | T186 |
Loại cầu dao điện | FD |
Kiểu khung cầu dao | Bộ ngắt mạch hoàn chỉnh |
Loạt | Dòng C |
Thiết bị đầu cuối | Bên tải |
Khung | F |
Xếp hạng tần suất | 50160 HZ |
Xếp hạng ngắt | 35 kAlC ở 480 Vac 65 kAIC ở 240 Vac |
Số lượng cực | Ba cực |
HFD3020
Bộ ngắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh Eaton Series C, khung chữ F, HFD, Bộ ngắt mạch hoàn chỉnh, Nhiệt cố định, Loại ngắt từ cố định, Ba cực, 20 A, 600 Vac, 250 Vdc, Phía tải, 50/60 Hz
GENERAL SPECIFICATIONS | |
Tên sản phẩm | Bộ ngắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh Eaton Series C |
Số danh mục | HFD3020 |
UPC | 786679175811 |
Chiều dài/Chiều sâu của sản phẩm | 3.38 TRONG |
Chiều cao sản phẩm | 6 TRONG |
Chiều rộng sản phẩm | 4.13 TRONG |
Trọng lượng sản phẩm | 4.35 cân Anh |
Bảo hành | Chính sách bán hàng của Eaton 25-000, một (1) năm kể từ ngày lắp đặt Sản phẩm hoặc mười tám (18) tháng kể từ ngày giao Sản phẩm, tùy theo điều kiện nào đến trước. |
Chứng nhận | Được UL niêm yết |
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
Xếp hạng Ampe | 20 A |
Xếp hạng điện áp | 600Vac, 250vdc |
Loại chuyến đi | T186 |
Loại cầu dao điện | HFD |
Kiểu khung cầu dao | Bộ ngắt mạch hoàn chỉnh |
Loạt | Dòng C |
Thiết bị đầu cuối | Bên tải |
Khung | F |
Xếp hạng tần suất | 50/60 tần số |
Xếp hạng ngắt | 65 kAlC ở 480 Vac 100 kAIC ở 240 Vac |
Số lượng cực | Ba cực |
KD3100
Máy cắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh Eaton Series C, khung K, KD, Máy cắt hoàn chỉnh, Nhiệt cố định, Loại cắt từ cố định, Ba cực, 100 A, 600 Vac, 250 Vdc, 65 kAIC ở 240 Vac, 35 kAIC ở 480 Vac, Đường dây và tải, 50/60 Hz
GENERAL SPECIFICATIONS | |
Tên sản phẩm | Bộ ngắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh Eaton Series C |
Số danh mục | KD3100 |
UPC | 786679012970 |
Chiều dài/Chiều sâu của sản phẩm | 4.31 TRONG |
Chiều cao sản phẩm | 10.13 TRONG |
Chiều rộng sản phẩm | 5.5 TRONG |
Trọng lượng sản phẩm | 11.5 cân Anh |
Bảo hành | Chính sách bán hàng của Eaton 25-000, một (1) năm kể từ ngày lắp đặt Sản phẩm hoặc mười tám (18) tháng kể từ ngày giao Sản phẩm, tùy theo điều kiện nào đến trước. |
Chứng nhận | Được UL niêm yết |
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
Xếp hạng Ampe | 100 A |
Xếp hạng điện áp | 600Vac, 250Vdc |
Loại chuyến đi | T186 |
Loại cầu dao điện | KD |
Kiểu khung cầu dao | Bộ ngắt mạch hoàn chỉnh |
Loạt | Dòng C |
Thiết bị đầu cuối | Dòng và tải |
Khung | K |
Xếp hạng tần suất | 50/60 HZ |
Xếp hạng ngắt | 65 kAlC ở 240 Vac 35 kAlC ở 480 Vac |
Số lượng cực | Ba cực |
LD3600
Máy cắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh Eaton Series C, khung chữ L, LD, Máy cắt hoàn chỉnh, Nhiệt cố định, Chuyến từ cố định, Ba cực, 600 A, 600 Vac, 250 Vdc, 65 kAIC ở 240 Vac, 35 kAIC ở 480 Vac, Nhôm, Đường dây và tải, 50/60 Hz
GENERAL SPECIFICATIONS | |
Tên sản phẩm | Bộ ngắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh Ealon Series C |
Số danh mục | LD3600 |
UPC | 786679341827 |
Chiều dài/Chiều sâu của sản phẩm | 8.25 TRONG |
Chiều cao sản phẩm | 8 TRONG |
Chiều rộng sản phẩm | 8.25 TRONG |
Trọng lượng sản phẩm | 16 cân Anh |
Chứng nhận | UL 489 |
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
Xếp hạng Ampe | 600 A |
Xếp hạng điện áp | 600Wac, 250Vdc |
Loại chuyến đi | T186 |
Loại cầu dao điện | LD |
Kiểu khung cầu dao | Bộ ngắt mạch hoàn chỉnh |
Loạt | Dòng C |
Thiết bị đầu cuối | Dòng và tải |
Khung | L |
Xếp hạng tần suất | 50 đến 60HZ |
Vật liệu đầu cuối | Nhôm |
Xếp hạng ngắt | 35 kAlC ở 480 Vac 65 kAlC ở 240 Vac |
Số lượng cực | Ba cực |
NGH312033E
Máy cắt mạch điện tử đúc khuôn dòng G của Eaton, khung NG, NG, Digitrip 310 RMS, LS trip điện tử, Ba cực, 1200 A, 480 Vac, 100 kAIC ở 240 Vac, 65 kAIC ở 480 Vac, Đường dây và tải, Hệ thống đo lường Anh, 50/60 Hz, định mức 80%
GENERAI SPECIFICATIONS | |
Tên sản phẩm | Bộ ngắt mạch điện tử dạng đúc Eaton Series G |
Số danh mục | NGH312033E |
UPC | 766685379241 |
Chiều dài/Chiều sâu của sản phẩm | 6 TRONG |
Chiều cao sản phẩm | 9 TRONG |
Chiều rộng sản phẩm | 9 TRONG |
Trọng lượng sản phẩm | 48 cân Anh |
Bảo hành | Chính sách bán hàng của Eaton 25-000, một (1) năm kể từ ngày lắp đặt Sản phẩm hoặc mười tám (18) tháng kể từ ngày giao Sản phẩm, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước. |
Sự tuân thủ | HACR Raled |
Chứng nhận | CSA Cerined Được UL niêm yết |
Ghi chú danh mục | Tất cả các máy cắt mạch Ealon NG-Frame đều phù hợp để sử dụng cấp nguồn ngược, Máy cắt không có vấu |
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
Kiểu | Bộ ngắt mạch hoàn chỉnh |
Xếp hạng Ampe | 1200 A |
Xếp hạng điện áp | 480 hút chân không |
Loại chuyến đi | T167 |
Loại cầu dao điện | NG |
Xếp hạng | Đã đánh giá 80% |
Loạt | Dòng G |
Thiết bị đầu cuối | Dòng và tải |
Khung | NG |
Xếp hạng tần suất | 50 đến 60 Hz |
Phần cứng lắp đặt | Đế quốc |
Xếp hạng ngắt | 65 kAIC ở 480 Vac 100 kAlC ở 240 Vac |
Số lượng cực | Ba cực |
PDG23M0015TFFJ
Máy cắt mạch vỏ đúc Eaton Power Defense, Định mức toàn cầu, Khung 2, Ba cực, 15 A, 65kA/480V, TM (Fxd-Fxd) TU, Đường dây và Tải tiêu chuẩn (PDG2X3T100)
GENERAI SPECIFICATIONS | |
Tên sản phẩm | Máy cắt mạch vỏ đúc Ealon Power Delense |
Số danh mục | PDG23M0015TFFJ |
UPC | 786679276884 |
Chiều dài/Chiều sâu của sản phẩm | 88.9 mm |
Chiều cao sản phẩm | 152.4 mm |
Chiều rộng sản phẩm | 104.6 mm |
Trọng lượng sản phẩm | 2.2222 kg |
Bảo hành | Chính sách bảo hành của Eaton Seling 25.000, một (1) năm kể từ ngày lắp đặt Sản phẩm hoặc mười tám (18) tháng kể từ ngày giao Sản phẩm, tùy theo điều kiện nào đến trước. |
Sự tuân thủ | Tuân thủ RoHs |
Chứng nhận | IEC 60947-2 UL 489 Đã đánh dấu CCC CSA |
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
Xếp hạng Ampe | 15 A |
Xếp hạng điện áp | 600 hút chân không |
Loại chuyến đi | T298 |
Loại cầu dao điện | PD2 Toàn Cầu |
Kiểu khung cầu dao | Máy phá vỡ cạnh tranh |
Thiết bị đầu cuối | Dòng tiêu chuẩn và tải |
Khung | 2 |
Lớp học | Lớp A |
Xếp hạng ngắt | 65 kAlC ở 480 wac |
Điện áp hoạt động định mức (Ue) ở AC. tối đa | 600 |
Kỹ thuật tắt | Từ tính |
Điện áp định mức -max | 600 V |
phạm vi đánh giá ngắt | 50 kAlC lcw' 4O kAIC lcs, 105 kAIC Icm @440V ПEC) 22 kAIC lau @250 Vdc 100 kAIC @240V (UL) |
MDL3700
Máy cắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh Eaton Series C, khung MDL, MDL, Máy cắt hoàn chỉnh, Nhiệt cố định, Loại từ tính cố định, Ba cực, 700A, 600 Vac, 250 Vdc, 65 kAIC ở 240 Vac, 50 kAIC ở 480 Vac, 50/60 Hz
GENERAI SPECIFICATIONS | |
Tên sản phẩm | Bộ ngắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh Eaton Series C |
Số danh mục | MDL3700 |
UPC | 782114585993 |
Chiều dài/Chiều sâu của sản phẩm | 18.25 TRONG |
Chiều cao sản phẩm | 8 TRONG |
Chiều rộng sản phẩm | 10.75 TRONG |
Trọng lượng sản phẩm | 31.08 cân Anh |
Bảo hành | Chính sách bán hàng của Eaton 25-000, một (1) năm kể từ ngày lắp đặt Sản phẩm hoặc mười tám (18) tháng kể từ ngày giao Sản phẩm, tùy theo điều kiện nào đến trước |
Sự tuân thủ | Đã được UL niêm yết |
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
Xếp hạng Ampe | 700 A |
Xếp hạng điện áp | 600 Vac. 250 hút chân không |
Loại chuyến đi | T186 |
Loại cầu dao điện | MDL |
Kiểu khung cầu dao | Bộ ngắt mạch hoàn chỉnh |
Loạt | Dòng C |
Khung | MDL |
Lớp học | Lớp A |
Xếp hạng ngắt | 50 kAiC ở 480 Vac 65 kAiC ở 240 Vac |
Số lượng cực | Ba cực |
HMCP400A5C
Phụ kiện bảo vệ động cơ máy cắt mạch vỏ đúc Eaton, Bảo vệ mạch động cơ, 400 A, Ba cực, Khung JK, 350-700 A, 600 V, 250 Vdc, Dòng C, Đường dây và tải, Không phải nhôm
GENERAI SPECIFICATIONS | |
Tên sản phẩm | Bộ ngắt mạch vỏ đúc Ealon bảo vệ động cơ phụ |
Số danh mục | HMCP400A5C |
UPC | 786679342640 |
Chiều dài/Chiều sâu của sản phẩm | 4.1 TRONG |
Chiều cao sản phẩm | 10.13 TRONG |
Chiều rộng sản phẩm | 5.5 TRONG |
Trọng lượng sản phẩm | 11.5 cân Anh |
Bảo hành | Ealon Selling Pollcy 25 000, một (1) năm kể từ ngày lắp đặt Sản phẩm hoặc mười tám (18) tháng kể từ ngày giao Sản phẩm, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước |
Sự tuân thủ | Chứng nhận CAS |
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
Kiểu | bộ bảo vệ mạch hotor |
Xếp hạng Ampe | 400 A |
Khung trượt | Khung JK |
Phạm vi chuyến đi từ tính | 350-700 A |
Điện áp - tối đa | 600V, 250V một chiều |
Loạt | Dòng C |
Thiết bị đầu cuối | Dòng và tải |
Vật liệu đầu cuối | Không phải nhôm |
Số lượng cực | Ba cực |